La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha anunciado recientemente el pago de la segunda etapa a los jefes y jefas de hogar inscritos en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA). Si quieres consultar si tu hogar o municipio se encuentran localizados. Aquí te lo explicamos fácil y rápido.
Debido a esta situación, varias alcaldías han estado comunicando que los beneficiarios que presentaron inconsistencias podrán dirigirse a un punto Supergiros o el Banco Agrario según corresponda con su documento original y reclamar el incentivo otorgado por la UNGRD. Es importante mencionar que este apoyo económico no solo es para aquellos afectados por la inundación de sus cultivos, sino también por la inundación de sus viviendas.
Consulte aquí si es beneficiario del bono por 500.000 pesos
Es fundamental que los jefes y jefas de hogar damnificados verifiquen el listado bono $500.000 en el link de la UNGRD o con su alcaldía correspondiente para confirmar si han sido beneficiados y cuándo se puede realizar la reclamación del apoyo económico.
La UNGRD ha hecho pública la información en su página web www.gestiondelriesgo.gov.co y demás canales oficiales, así como ha informado a través de los coordinadores departamentales y municipales de gestión de riesgo de desastres los listados de las personas beneficiadas.
A continuación, se presentan los listados de departamento y municipios donde se entregará el apoyo económico:
Municipio | Departamento | Centro de pago |
---|---|---|
Cáceres | Antioquia | Su Red |
Carepa | ||
Murindó | ||
Uramita | ||
Barranquilla | Atlántico | SuperGIROS |
Baranoa | ||
Campo de la Cruz | ||
Candelaria | ||
Galapa | ||
Juan de Acosta | ||
Luruaco | ||
Malambo | ||
Manatí | ||
Palmar de Varela | ||
Piojó | ||
Polonuevo | ||
Ponedera | ||
Puerto Colombia | ||
Repelón | ||
Sabanagrande | ||
Sabanalarga | ||
Santa Lucía | ||
Santo Tomás | ||
Soledad | ||
Suan | ||
Usiacurí | ||
Cartagena de Indias | Bolívar | SuperGIROS |
Altos del Rosario | ||
Arenal | ||
Arjona | ||
Arroyohondo | ||
Barranco de Loba | ||
Calamar | ||
Cicuco | ||
Córdoba | ||
El Carmen de Bolívar | ||
Hatillo de Loba | ||
Mahates | ||
Margarita | ||
María La Baja | ||
Montecristo | ||
Santa Cruz de Mompox | ||
Morales | ||
Regidor | ||
Río Viejo | ||
San Cristóbal | ||
San Estanislao | ||
San Fernando | ||
San Martín de Loba | ||
Santa Rosa | ||
Simití | Banco Agrario de Colombia | |
Soplaviento | SuperGIROS | |
Talaigua Nuevo | ||
Tiquisio | ||
Zambrano | ||
Aquitania | Boyacá | Su Red |
Boavita | ||
Duitama | ||
El Espino | ||
Jenesano | ||
La Victoria | ||
Maripí | ||
Muzo | Banco Agrario de Colombia | |
Pajarito | Su Red | |
Pauna | ||
Puerto Boyacá | Banco Agrario de Colombia | |
Quípama | Su Red | |
San Miguel de Sema | ||
Sativanorte | ||
Tibaná | ||
Togüí | ||
Úmbita | ||
Manizales | Caldas | SuperGIROS |
La Dorada | ||
Marmato | ||
Marquetalia | ||
Neira | ||
Pensilvania | ||
Samaná | ||
Supía | ||
La Montañita | Caquetá | SuperGIROS |
Argelia | Cauca | SuperGIROS |
Buenos Aires | Su Red | |
Caldono | ||
El Tambo | ||
Florencia | SuperGIROS | |
Inzá | Banco Agrario de Colombia | |
La Sierra | SuperGIROS | |
La Vega | ||
López de Micay | Su Red | |
Miranda | ||
Padilla | ||
Páez | SuperGIROS | |
Patía | Su Red | |
Piamonte | ||
San Sebastián | ||
Santander de Quilichao | ||
Silvia | ||
Suárez | ||
Sucre | SuperGIROS | |
Timbiquí | Su Red | |
Totoró | SuperGIROS | |
Aguachica | Cesar | Su Red |
Bosconia | ||
Chimichagua | ||
Curumaní | ||
González | ||
Manaure Balcón del Cesar | ||
Pailitas | ||
San Martín | ||
Tamalameque | ||
Montería | Córdoba | SuperGIROS |
Canalete | ||
Cereté | ||
Chimá | ||
Chinú | ||
Ciénaga de Oro | ||
Cotorra | ||
La Apartada | ||
Lorica | ||
Los Córdobas | ||
Momil | ||
Montelíbano | ||
Pueblo Nuevo | ||
Puerto Escondido | ||
Puerto Libertador | ||
Purísima de la Concepción | ||
San Andrés de Sotavento | ||
San Antero | ||
San Bernardo del Viento | ||
San Carlos | ||
San José de Uré | ||
Tierralta | ||
Tuchín | ||
Valencia | ||
Arbeláez | Cundinamarca | Banco Agrario de Colombia |
Beltrán | Su Red | |
Bituima | ||
Cabrera | ||
Cachipay | Banco Agrario de Colombia | |
Cajicá | Su Red | |
Caparrapí | ||
Chía | ||
Chipaque | ||
Choachí | ||
Chocontá | ||
Cogua | ||
Cota | ||
El Colegio | ||
El Rosal | ||
Facatativá | ||
Fómeque | ||
Fosca | ||
Fúquene | ||
Fusagasugá | ||
Gachalá | ||
Gachancipá | ||
Gachetá | ||
Gama | ||
Girardot | ||
Guachetá | ||
Guataquí | ||
Guatavita | ||
Guayabal de Síquima | ||
Gutiérrez | ||
Jerusalén | ||
Junín | ||
La Calera | ||
La Mesa | ||
Madrid | ||
Medina | ||
Nemocón | ||
Nilo | ||
Pacho | ||
Pandi | ||
Paratebueno | ||
Pasca | ||
Puerto Salgar | ||
Pulí | ||
Quebradanegra | ||
Quetame | ||
Quipile | ||
Ricaurte | ||
San Antonio del Tequendama | ||
San Juan de Rioseco | ||
Sasaima | ||
Sesquilé | ||
Sibaté | ||
Silvania | ||
Simijaca | ||
Soacha | ||
Sopó | ||
Subachoque | ||
Suesca | ||
Supatá | ||
Susa | ||
Sutatausa | ||
Tabio | ||
Tausa | ||
Tena | ||
Tibacuy | ||
Tibirita | ||
Tocaima | ||
Tocancipá | ||
Topaipí | ||
Ubalá | ||
Ubaque | ||
Une | ||
Vianí | ||
Villeta | ||
Viotá | Banco Agrario de Colombia | |
Zipacón | ||
Neiva | Huila | Su Red |
Albania | La Guajira | Banco Agrario de Colombia |
Barrancas | SuperGIROS | |
Dibulla | ||
Distracción | ||
El Molino | ||
Hatonuevo | ||
La Jagua del Pilar | ||
San Juan del Cesar | ||
Uribia | Banco Agrario de Colombia | |
Algarrobo | Magdalena | Su Red |
Concordia | SuperGIROS | |
El Piñón | ||
Pijiño del Carmen | ||
Remolino | ||
Salamina | ||
San Zenón | ||
Santa Bárbara de Pinto | ||
Sitionuevo | ||
Tenerife | ||
Zapayán | ||
Cabuyaro | Meta | Banco Agrario de Colombia |
El Dorado | ||
La Florida | Nariño | SuperGIROS |
Leiva | Su Red | |
Mallama | SuperGIROS | |
Santacruz | ||
Bucarasica | Norte de Santander | Su Red |
El Carmen | SuperGIROS | |
El Tarra | Banco Agrario de Colombia | |
Hacarí | SuperGIROS | |
La Esperanza | Banco Agrario de Colombia | |
Los Patios | SuperGIROS | |
Pamplonita | ||
San Calixto | ||
San Cayetano | ||
Villa del Rosario | ||
La Virginia | Risaralda | SuperGIROS |
Barrancabermeja | Santander | SuperGIROS |
Charta | Su Red | |
El Playón | ||
Suaita | ||
Tona | ||
Coveñas | Sucre | Banco Agrario de Colombia |
Ambalema | Tolima | SuperGIROS |
Anzoátegui | Su Red | |
Melgar | Banco Agrario de Colombia | |
Cali | Valle del Cauca | Su Red |
Jamundí | Banco Agrario de Colombia | |
Yotoco | SuperGIROS | |
Saravena | Arauca | SuperGIROS |
La Salina | Casanare | SuperGIROS |
Recetor | ||
Colón | Putumayo | SuperGIROS |
Mi nombre es Oscar Montero, creador de Ayudas10.com y estoy para servirte en lo que necesites, cualquier duda o inquietud me la puedes dejar en un comentario. ¡Estaré encantado de ayudarte!